Slieve

Slieve

€610 - €1767
tag icon

This is a recommended retail price, check with your local stockist

Height Range (mm)

height
288-2000

Width Range (mm)

width
288–2000

Product Description

A popular choice amongst households, the Slieve with its smooth front panel combines designer style with exceptionally high heat outputs. Available in horizontal and vertical models, Slieve complements a range of interiors without compromising on performance.

Characteristics

SLIEVE HORIZONTAL - SINGLE PANEL H10

Height (mm) Length (mm) Rows of Tubes Output @ Δt50 (Watts / BTU) Output @ Δt30 (Watts / BTU) Weight (Kg) White RRP
578 800 8 487 / 1662 258 / 880 14.19 € 660
578 1000 8 609 / 2078 322 / 1099 17.74 € 702
578 1200 8 731 / 2494 286 / 1317 21.29 € 743
578 1400 8 853 / 2910 451 / 1539 24.84 € 794
578 1600 8 974 / 3323 515 / 1757 28.38 € 826

SLIEVE HORIZONTAL - SINGLE PANEL SINGLE CONVECTOR H11

Height (mm) Length (mm) Rows of Tubes Output @ Δt50 (Watts / BTU) Output @ Δt30 (Watts / BTU) Weight (Kg) White RRP
4336006434 / 1481228 / 77810.63
4338006578 / 1972304 / 103714.18€ 610
43310006723 / 2467380 / 129717.72€ 676
43312006868 / 2962456 / 155621.26€ 720
433140061012 / 3453532 / 181524.81€ 770
433160061157 / 3948608 / 207428.35€ 821
433180061301 / 4439684 / 233431.90€ 841
5055007409 / 1396215 / 73410.35€ 644
5056007490 / 1672258 / 88012.42€ 682
5057007572 / 1952301 / 102714.49€ 723
5058007654 / 2231344 / 117416.56€ 762
50510007817 / 2788430 / 146720.70€ 810
50512007980 / 3344516 / 176124.84€ 909
505140071144 / 3903602 / 205428.98€ 918
505160071307 / 4459688 / 234733.12€ 959
505180071471 / 5019774 / 264137.26€ 1,004
505200071634 / 5575860 / 293441.40€ 1,055
5785008459 / 1566242 / 82611.86€ 685
5786008551 / 1880290 / 98914.23€ 737
5787008643 / 2194339 / 115716.60€ 765
5788008734 / 2504387 / 132018.98€ 797
57810008918 / 3132484 / 165123.72€ 869
578120081102 / 3760580 / 197928.46€ 924
578140081285 / 4384677 / 231033.21€ 979
578160081469 / 5012774 / 264137.95€ 1,038
578180081652 / 5637870 / 296842.70€ 1,093
578200081836 / 6264967 / 329947.44€ 1,238
72350010569 / 1941299 / 102014.84€ 782
72360010683 / 2330359 / 122517.80€ 844
72380010910 / 3105478 / 163123.74€ 914
7231000101138 / 3883598 / 204029.67€ 981
7231200101366 / 4661717 / 244635.60€ 1,185
7231400101593 / 5435837 / 285641.54€ 1,196
7231600101821 / 6213956 / 326247.47€ 1,225

Slieve Horizontal - Double Panel H20

Height (mm) Length (mm) Rows of Tubes Output @ Δt50 (Watts) Output @ Δt50 (BTU/hr) Output @ Δt30 (Watts) Output @ Δt30 (BTU/hr) Weight (Kg) White RRP
578 800 8 864 2948 454 1549 25.88 € 648
578 1000 8 1080 3685 568 1938 32.35 € 839
578 1200 8 1296 4422 681 681 38.82 € 894
578 1400 8 1512 5159 795 795 45.29 € 958
578 1600 8 1728 5896 908 908 51.76 € 1,051

Slieve Horizontal - Double Panel Single Convector H21

Height (mm) Length (mm) Rows of Tubes Outputs @ Δt50 (Watts) Outputs @ Δt50 (BTU/hr) Outputs @ Δt30 (Watts) Outputs @ Δt30 (BTU/hr) Weight (Kg) White RRP
578 800 8 1114 3801 579 1976 31.18 € 923
578 1000 8 1392 4750 724 2470 38.98 € 1,049
578 1200 8 1670 5698 869 2965 46.78 € 1,180
723 800 10 1324 4517 680 2320 39.06 € 1,009
723 1000 10 1655 5647 851 2904 48.82 € 1,546

Slieve Horizontal - Double Panel Double Convector H22

Height (mm) Length (mm) Rows of Tubes Outputs @ Δt50 (Watts) Outputs @ Δt50 (BTU/hr) Outputs @ Δt30 (Watts) Outputs @ Δt30 (BTU/hr) Weight (Kg) White RRP
288100410633627566193122.84€ 978
2881200412764354679231727.41€ 1,076
2881000614554964763260333.79€ 1,037
4331200617465957915312240.55€ 1,079
43314006203769501068364447.31€ 1,270
43318006261989361373468560.82€ 1,518
43360079803344510174023.76€ 1,007
433800713074459681232431.68€ 1,109
4331000716345575851290439.60€ 1,203
50512007196166911021348447.52€ 1,233
50514007228878071191406455.44€ 1,732
50516007261489191361464463.36€ 1,866
505180072941100351531522471.28€ 1,999
505200073268111501702580779.20€ 2,070
505600810843699561191427.29€ 1,036
505800814464934748255236.39€ 1,153
5051000818076165935319045.49€ 1,312
57812008216873971121382554.59€ 1,475
57814008253086321308446364.69€ 1,773
57816008289198641495510172.78€ 1,919
578180083253110991682573981.88€ 2,050
578200083614123311869637790.98€ 2,124
5785001010633627545186028.53€ 1,058
5786001012784354654223134.24€ 1,091
7237001014885077763260339.94€ 1,143
7238001017015804872297545.65€ 1,261
723100010212672541090371957.06€ 1,546
723120010255187041308446368.47€ 1,767
Height (mm) Length (mm) Rows of Tubes Outputs @ dt50 (Watts) Outputs @ dt50 (BTU/Hr) Outputs @ dt30 (Watts) Outputs @ dt30 (BTU/Hr) Weight (Kg) White RRP (€)
1600 288 4 559 1907 285 972 13.29 686
433 6 811 2767 413 1409 19.67 835
505 7 933 3183 475 1621 22.84 885
578 8 1056 3603 538 1836 26.05 968
288 4 625 2133 318 1085 14.80 720
433 6 906 3091 461 1573 21.89 867
1800 505 7 1042 3555 530 1808 25.41 914
578 8 1178 4019 599 2044 28.99 991
650 9 1311 4473 667 2276 32.51 1038
795 11 1576 5377 802 2736 39.60 1270
288 4 690 2354 350 1194 16.30 784
433 6 1000 3412 508 1733 24.16 905
505 7 1151 3927 585 1996 28.06 1007
2000 578 8 1302 4442 662 2259 32.01 1053
650 9 1449 4944 737 2515 35.91 1109
723 10 1596 5446 812 2771 39.87 1177
795 11 1740 5937 886 3023 43.77 1260
Height (mm) Length (mm) Rows of Tubes Outputs @ dt50 (Watts) Outputs @ dt50 (BTU/Hr) Outputs @ dt30 (Watts) Outputs @ dt30 (BTU/Hr) Weight (Kg) White RRP (€)
1600 505 7 1440 4913 726 2477 43.71 1269
578 8 1627 5551 821 2801 49.96 1305
650 9 1810 6176 914 3119 56.11 1410
288 4 963 3286 481 1641 28.10 894
360 5 1179 4023 590 2013 34.99 966
433 6 1394 4756 699 2385 41.97 1078
505 7 1603 5469 805 2747 48.86 1299
1800 578 8 1811 6179 911 3108 55.84 1343
650 9 2014 6872 1015 3463 62.73 1447
723 10 2218 7568 1120 3821 69.71 1537
795 11 2418 8250 1223 4173 76.60 1607
868 12 2626 8960 1327 4528 83.56 1678
288 4 1061 3620 525 1791 31.13 924
360 5 1299 4432 645 2201 38.76 1032
433 6 1535 5237 765 2610 46.50 1155
505 7 1765 6022 882 3009 54.13 1352
2000 578 8 1994 6804 1000 3412 61.87 1419
650 9 2218 7568 1116 3808 69.50 1509
723 10 2443 8336 1233 4207 77.24 1606
795 11 2662 9083 1348 4599 84.87 1710
868 12 2891 9864 1464 4995 92.59 1776

Related Products

RAFAELLO
RAFAELLO
height
1200
width
500
Add to Wishlist
SARA
SARA
height
1800
width
280-375
Add to Wishlist
Valerie
Valerie
height
1800-2000
width
450–600
Add to Wishlist