Myson vertical flat and front radiators

Myson vertical flat and front radiators

€1000 - €2729
tag icon

This is a minimal price for this product, to check other options in characteristics table.

Height Range (mm)

height
1800-2100

Width Range (mm)

width
300-823

Product Description

Adagio goes beyond a traditional column radiator with its flat panels in 35mm and 70mm widths. Available in horizontal and vertical designs, its clean lines and sleek finish guarantees style in any room. Choose from single or double columns.

Characteristics

Heat Outputs & Technical Information

Nominal Height Nominal Length (mm) Heat Outputs @ ∆T 50°C Heat Outputs @ ∆T 30°C Weight (kg) Water Content (L) n-Coefficients KOSV FARO V
Watts BTU/Hr Watts BTU/Hr Order Code RRP Order Code RRP
1800mm 3009553258495168930.504.801.2876 KOS180PX30G€ 1,200 FAR180PPX30G*€ 1,000
45013894739716244344.057.231.2965 KOS180PX45G€ 1,425 FAR180PPX45G€ 1,188
60018126183930317357.609.671.3054 KOS180PX60G€ 1,650 FAR180PPX60G€ 1,376
750222876021139388671.1512.101.3143 KOS180PX75G€ 1,875 FAR180PPX75G*€ 1,563
1950mm 30010083439521177832.785.201.2905 KOS195PX30G€ 1,275 FAR195PPX30G*€ 1,063
45014665002756257947.377.801.2954 KOS195PX45G*€ 1,500 FAR195PPX45G*€ 1,247
60019136527985336161.9610.401.3003 KOS195PX60G*€ 1,725 FAR195PPX60G*€ 1,444
750235180221207411876.5513.001.3052 KOS195PX75G€ 1,950 FAR195PPX75G€ 1,641
Nominal Height Nominal Length (mm) Heat Outputs @ ∆T 50°C Heat Outputs @ ∆T 30°C Weight (kg) Water Content (L) n-Coefficients KOS V FARO V
Watts BTU/Hr Watts BTU/Hr Order Code Order Code
1800mm 300 1148 3917 592 2020 33.75 4.85 1.2958 KOS180PD30G FAR180PPD30G
450 1698 5794 873 2979 48.63 7.28 1.3019 KOS180PD45G FAR180PPD45G
600 2242 7650 1149 3920 63.52 9.72 1.3079 KOS180PD60G FAR180PPD60G
750 2781 9489 1421 4848 78.40 12.15 1.314 KOS180PD75G FAR180PPD75G
1950mm 300 1208 4122 624 2129 35.83 5.25 1.2917 KOS195PD30G* FAR195PPD30G*
450 1788 6101 921 3142 51.70 7.85 1.2976 KOS195PD45G FAR195PPD45G*
600 2360 8052 1213 4139 67.58 10.45 1.3035 KOS195PD60G FAR195PPD60G
750 2928 9990 1500 5118 83.45 13.05 1.3095 KOS195PD75G FAR195PPD75G

PAROS V & TINOS V - Heat Outputs & Technical Information (TYPE 11)

Nominal Height Nominal Length (mm) TINOS V Heat Outputs @ ∆T 50°C Heat Outputs @ ∆T 30°C Weight (kg) Water Content (L) n-Coefficients TINOS V
Order Code
PAROS V
Order Code
TINOS V PAROS V Watts BTU/Hr Watts BTU/Hr
1800mm 32537372024573781290 20.152.681.2623 TIN180SC32*PAR180SC38*
475523104235555461863 28.423.781.2645 TIN180SC47*PAR180SC53*
625673135546237092419 36.684.921.2667 TIN180SC62*PAR180SC68*
1950mm 32537376726174031375 21.602.851.2586 TIN195SC32*PAR195SC38*
475523111037875821986 30.404.121.2639 TIN195SC47*PAR195SC53*
625673144449277552576 39.205.381.2693 TIN195SC62*PAR195SC68*
775823177060399233149 48.006.651.2746 TIN195SC77*PAR195SC83*
2100mm 625673153052208032740 41.905.851.2624 TIN210SC62*PAR210SC68*
775823187664019803344 51.357.251.2716 TIN210SC77*PAR210SC83*
Nominal Height Nominal Length (mm) Heat Outputs @ ∆T 50°C Heat Outputs @ ∆T 30°C Weight (kg) Water Content (L) n-Coefficients Order Code (TINOS V) TINOS V PAROS V
TINOS V PAROS V Watts BTU/Hr Watts BTU/Hr RRP RRP
1800mm 325 405 955 3258 495 1689 31.05 4.80 1.2876 TIN180DX32* € 1,752 € 1,840
1800mm 475 555 1389 4739 716 2443 45.85 7.23 1.2965 TIN180DX47* € 1,886 € 1,940
1800mm 625 705 1812 6183 930 3173 60.63 9.67 1.3054 TIN180DX62* € 2,090 € 2,194
1950mm 325 405 1008 3439 521 1778 33.42 5.28 1.2905 TIN195DX32* € 1,759 € 1,849
1950mm 475 555 1466 5002 756 2579 49.35 7.80 1.2954 TIN195DX47* € 1,884 € 1,978
1950mm 625 705 1913 6527 985 3361 65.26 10.40 1.3003 TIN195DX62* € 2,099 € 2,206
1950mm 775 855 2351 8022 1207 4118 81.18 13.00 1.3052 TIN195DX77* € 2,429 € 2,601

Related Products

Myson Compact
Myson Compact
height
300-750
width
400 – 2000
Add to Wishlist
Myson premier HE & Premier metric
Myson premier HE & Premier metric
height
300-700
width
286 – 3000
Add to Wishlist
Myson Vertical
Myson Vertical
height
1800 – 1950
width
300-750
Add to Wishlist