Myson premier HE & Premier metric

Myson premier HE & Premier metric

€105 – €2178
tag icon

This is a minimal price for this product, to check other options in characteristics table.

Height Range (mm)

height
300-700

Width Range (mm)

width
286 – 3000

Product Description

Adagio goes beyond a traditional column radiator with its flat panels in 35mm and 70mm widths. Available in horizontal and vertical designs, its clean lines and sleek finish guarantees style in any room. Choose from single or double columns.

Characteristics

Nominal Height (inches-mm) Nominal Length (mm) No. of sections Heat Outputs @ ∆T 50°C (Watts) Heat Outputs @ ∆T 50°C (BTU/Hr) Heat Outputs @ ∆T 50°C (BTU/Hr) Order Code RRP (€)
12 inch (300mm)15-400819968035612SC15€ 161
12 inch (300mm)31-80016409139573012SC31€ 281
12 inch (300mm)47-1200246182109110312SC47€ 242
12 inch (300mm)63-1600328282824147712SC63€ 339
15 inch (390mm)21-54011354120763015SC21€ 129
15 inch (390mm)25-64113420143374815SC25€ 153
15 inch (390mm)29-74315487166186715SC29€ 163
15 inch (390mm)37-94619620211411015SC37€ 169
15 inch (390mm)41-1047216862342122215SC41€ 187
15 inch (390mm)45-1149237532568134015SC45€ 196
15 inch (390mm)49-1251258192796145915SC49€ 207
15 inch (390mm)53-1352278863024157815SC53€ 222
15 inch (390mm)57-1454299523249169615SC57€ 236
15 inch (390mm)61-15563110193477181515SC61€ 247
15 inch (390mm)69-17593511523931205215SC69€ 278
15 inch (390mm)77-19623912854385228915SC77€ 316
21 inch (530mm)17-4389375128166721SC17€ 130
21 inch (530mm)21-54011463157982221SC21€ 141
21 inch (530mm)25-64113549187497621SC25€ 161
21 inch (530mm)29-743156372173113121SC29€ 171
21 inch (530mm)33-844177242471128621SC33€ 177
21 inch (530mm)37-946198112766144021SC37€ 200
21 inch (530mm)41-1047218983064159521SC41€ 221
21 inch (530mm)45-1149239853360174921SC45€ 226
21 inch (530mm)49-12512510723658190421SC49€ 247
21 inch (530mm)53-13522711603956205921SC53€ 265
21 inch (530mm)57-14542912464252221321SC57€ 274
21 inch (530mm)61-15563113334550236821SC61€ 291
21 inch (530mm)69-17593515075143267721SC69€ 336
21 inch (530mm)77-19623916815737298621SC77€ 374
21 inch (530mm)85-21654318556331329521SC85€ 411
27 inch (690mm)11-2866305104253427SC11€ 139
27 inch (690mm)17-4389468159681827SC17€ 162
27 inch (690mm)21-540115771968100927SC21€ 176
27 inch (690mm)25-641136852336119827SC25€ 186
27 inch (690mm)29-743157942708138827SC29€ 200
27 inch (690mm)33-844179023079157927SC33€ 211
27 inch (690mm)37-9461910103447176727SC37€ 236
27 inch (690mm)41-10472111193819195827SC41€ 252
27 inch (690mm)45-11492312274187214727SC45€ 275
27 inch (690mm)53-13522714454930252827SC53€ 323
27 inch (690mm)61-15563116625670290727SC61€ 374
27 inch (690mm)69-17593518796410328627SC69€ 422
Nominal Height Nominal Length (inches-mm) No. of Sections Heat Outputs @ ∆T 50°C (Watts) Heat Outputs @ ∆T 50°C (BTU/Hr) Order Code RRP (€)
12 inch (300mm) 15-400 8 795 2712 12DC31 € 371
31-800 16 1201 4098 12DC47 € 478
47-1200 24 1609 5489 12DC63 € 672
63-1600 32 2015 6875 12DC79 € 839
15 inch (530mm) 21-540 11 675 2303 15DC21 € 244
25-641 13 801 2734 15DC25 € 288
29-743 15 929 3169 15DC29 € 334
37-949 19 1183 4035 15DC37 € 378
41-1047 21 1310 4470 15DC41 € 398
45-1149 23 1436 4900 15DC45 € 408
49-1251 25 1564 5336 15DC49 € 442
53-1352 27 1691 5771 15DC53 € 478
57-1454 29 1818 6201 15DC57 € 517
61-1556 31 1945 6636 15DC61 € 546
69-1759 35 2199 7502 15DC69 € 616
77-1962 39 2453 8368 15DC77 € 693
85-2165 43 2706 9234 15DC85 € 763
21 inch (530mm) 17-438 9 706 2411 21DC17 € 220
21-540 11 871 2972 21DC21 € 310
25-641 13 1034 3528 21DC25 € 320
29-734 15 1198 4089 21DC29 € 347
33-844 17 1363 4651 21DC33 € 371
37-946 19 1526 5206 21DC37 € 416
41-1047 21 1690 5768 21DC41 € 460
45-1149 23 1853 6324 21DC45 € 485
49-1251 25 2018 6885 21DC49 € 528
53-1352 27 2182 7446 21DC53 € 571
57-1454 29 2345 8002 21DC57 € 618
61-1556 31 2510 8564 21DC61 € 662
69-1759 35 2837 9681 21DC69 € 736
77-1962 39 3165 10798 21DC77 € 828
85-2165 43 3492 11915 21DC85 € 911
27 inch (690mm) 11 - 286 6 572 1951 27DC11 € 265
17 - 438 9 876 2987 27DC17 € 314
21 - 540 11 1079 3683 27DC21 € 351
25 - 641 13 1281 4372 27DC25 € 378
29 - 743 15 1485 5068 27DC29 € 412
33 - 844 17 1689 5763 27DC33 € 466
37 - 946 19 1891 6452 27DC37 € 522
41 - 1047 21 2095 7148 27DC41 € 587
45 - 1149 23 2297 7837 27DC45 € 644
53 - 1352 27 2512 8565 27DC53 € 752
57 - 1454 29 2714 9254 27DC57 € 803
61 - 1556 31 2917 9939 27DC61 € 873

Premier Metric Single Convector Type 11

Heat Outputs @ ∆T 50°C (Watts) Heat Outputs @ ∆T 30°C (Watts) Order Code RRP
387 201 4PM30DC40 € 261
795 413 4PM30DC80 € 345
1201 624 4PM30DC120 € 445
1609 835 4PM30DC160 € 625
2015 1047 4PM30DC200 € 780
2421 1258 4PM30 DC240 € 815
3032 1575 4PM30DC300 € 1,078
545 279 4PM45DC40 € 184
689 353 4PM45DC50 € 230
833 427 4PM45DC60 € 278
975 499 4PM45DC70 € 290
1119 573 4PM45DC80 € 316
1261 646 4PM45DC90 € 333
1405 720 4PM45DC100 € 369
1548 793 4PM45DC110 € 407
1691 866 4PM45DC120 € 448
1977 1013 4PM45DC140 € 516
2264 1160 4PM45DC160 € 590
2550 1306 4PM45DC180 € 670
2836 1453 4PM45DC200 € 744
3123 1600 4PM45DC220 € 843
3409 1746 4PM45DC240 € 1,002
3695 1893 4PM45DC260 € 1,127
3981 2039 4PM45DC280 € 1,289
4268 2186 4PM45DC300 € 1,477
691 351 4PM60DC40 € 199
873 444 4PM60DC50 € 288
1055 536 4PM60DC60 € 304
1235 628 4PM60DC70 € 332
1417 721 4PM60DC80 € 360
1598 812 4PM60DC90 € 405
1780 905 4PM60DC100 € 450
1962 997 4PM60DC110 € 478
2142 1089 4PM60DC120 € 521
2504 1273 4PM60DC140 € 609
2868 1458 4PM60DC160 € 702
3231 1643 4PM60DC180 € 792
3593 1827 4PM60DC200 € 867
3956 2011 4PM60DC220 € 1,010
4318 2195 4PM60DC240 € 1,191
4682 2380 4PM60DC260 € 1,370
5044 2565 4PM60DC280 € 1,556
5407 2749 4PM60DC300 € 1,760
572 291 4PM70DC30 € 246
783 398 4PM70DC40 € 261
989 503 4PM70DC50 € 299
1195 607 4PM70DC60 € 327
1399 711 4PM70DC70 € 361
1605 816 4PM70DC80 € 412
1810 920 4PM70DC90 € 465
2016 1025 4PM70DC100 € 525
2222 1130 4PM70DC110 € 579
2426 1233 4PM70DC120 € 633
2837 1442 4PM70DC140 € 740
3249 1652 4PM70DC160 € 847
4481 2278 4PM70DC220 € 1,262
4891 2486 4PM70DC240 € 1,486
5304 2696 4PM70DC260 € 1,691
5714 2905 4PM70DC280 € 1,922
6125 3113 4PM70DC300 € 2,178

Related Products

No items found.